Para descobrir o seu tamanho, você tem 2 opções!
1- Medir a sua cintura, da altura do ombro até o final da barriga com uma fita métrica.
2- Pegar uma peça de roupa que você ama o tamanho e tirar as medidas dela com a fita métrica ou régua, e comparar com as nossas medidas!
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72cm | 52cm |
| M | 74cm | 54cm |
| G | 76cm | 56cm |
| GG | 78cm | 58cm |
| EXG | 82cm | 62cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 78cm | 62cm |
| M | 80cm | 64cm |
| G | 82cm | 66cm |
| GG | 84cm | 68cm |
| EXG | 86cm | 70cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
TABELA DE MEDIDAS - CAMISETA MODELAGEM OVER COM GOLA CANELADA
| TAMANHO | LARGURA |
ALTURA |
| P | 55cm | 77cm |
| M | 59cm | 79cm |
| G | 65cm | 81cm |
| GG | 69cm | 85cm |
| EXG | 70cm | 82cm |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72cm | 52cm |
| M | 74cm | 54cm |
| G | 76cm | 56cm |
| GG | 78cm | 58cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 50cm | 45cm |
| M | 52cm | 46cm |
| G | 55cm | 47cm |
| GG | 60cm | 48cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68cm | 57cm |
| M | 70cm | 62cm |
| G | 72cm | 64cm |
| GG | 74cm | 66cm |
| XGG | 75cm | 69cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68cm | 56cm |
| M | 70cm | 58cm |
| G | 73cm | 60cm |
| GG | 75cm | 62cm |
| XGG | 75cm | 64cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Totebag de Brim | Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|
| Coração chorando | 41cm | 6cm | 43cm |
100% algodão - tecido em brim.
| Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| 45cm | 6cm | 45cm |
100% algodão cru.
| 1 x de R$115,90 sem juros | Total R$115,90 | |
| 2 x de R$62,12 | Total R$124,24 | |
| 3 x de R$42,26 | Total R$126,79 | |
| 4 x de R$32,34 | Total R$129,34 | |
| 5 x de R$26,38 | Total R$131,89 | |
| 6 x de R$22,41 | Total R$134,44 | |
| 7 x de R$19,57 | Total R$136,99 | |
| 8 x de R$17,44 | Total R$139,54 | |
| 9 x de R$15,79 | Total R$142,09 | |
| 10 x de R$14,46 | Total R$144,64 | |
| 11 x de R$13,38 | Total R$147,19 | |
| 12 x de R$12,48 | Total R$149,74 |
Camiseta feita com malha 100% algodão e fio 30.1 penteado, garantindo um toque macio e alta durabilidade. Com densidade de 170g/m², modelagem ampla. Algodão com certificado BCI (Better Cotton Initiative). Com costura reforçada de ombro a ombro e gola canelada 2x1, pré-encolhida e amaciada.
TABELA DE MEDIDAS - CAMISETA MODELAGEM OVER COM GOLA CANELADA
| TAMANHO | LARGURA |
ALTURA |
| P | 55cm | 77cm |
| M | 59cm | 79cm |
| G | 65cm | 81cm |
| GG | 69cm | 85cm |
| EXG | 70cm | 82cm |
Prazo de Postagem: Até 2 dias úteis.
