Encontre o tamanho ideal pra você.
Meça da altura do ombro até o final da barriga (para comprimento) e a largura da sua cintura com uma fita métrica.
Pegue uma peça de roupa que você ama o tamanho e tire as medidas com fita métrica ou régua. Depois é só comparar com as nossas.
⚠ Importante: todas as medidas estão em centímetros e podem ter variações de até 5 cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72 cm | 52 cm |
| M | 74 cm | 54 cm |
| G | 76 cm | 56 cm |
| GG | 78 cm | 58 cm |
| EXG | 82 cm | 62 cm |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 78 cm | 62 cm |
| M | 80 cm | 64 cm |
| G | 82 cm | 66 cm |
| GG | 84 cm | 68 cm |
| EXG | 86 cm | 70 cm |
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 55 cm | 77 cm |
| M | 59 cm | 79 cm |
| G | 65 cm | 81 cm |
| GG | 69 cm | 85 cm |
| EXG | 70 cm | 82 cm |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72 cm | 52 cm |
| M | 74 cm | 54 cm |
| G | 76 cm | 56 cm |
| GG | 78 cm | 58 cm |
(pré-encolhido)
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 50 cm | 45 cm |
| M | 52 cm | 46 cm |
| G | 55 cm | 47 cm |
| GG | 60 cm | 48 cm |
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68 cm | 57 cm |
| M | 70 cm | 62 cm |
| G | 72 cm | 64 cm |
| GG | 74 cm | 66 cm |
| XGG | 75 cm | 69 cm |
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68 cm | 56 cm |
| M | 70 cm | 58 cm |
| G | 73 cm | 60 cm |
| GG | 75 cm | 62 cm |
| XGG | 75 cm | 64 cm |
100% algodão — tecido em brim.
100% algodão cru.
Na dúvida entre dois tamanhos? Pra quem curte caimento mais justo, escolha o menor. Pra um look mais solto e oversized, vai de maior. 🖤
Ainda ficou com dúvida sobre o tamanho?
FALAR NO WHATSAPP