Para descobrir o seu tamanho, você tem 2 opções!
1- Medir a sua cintura, da altura do ombro até o final da barriga com uma fita métrica.
2- Pegar uma peça de roupa que você ama o tamanho e tirar as medidas dela com a fita métrica ou régua, e comparar com as nossas medidas!
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72cm | 52cm |
| M | 74cm | 54cm |
| G | 76cm | 56cm |
| GG | 78cm | 58cm |
| EXG | 82cm | 62cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 78cm | 62cm |
| M | 80cm | 64cm |
| G | 82cm | 66cm |
| GG | 84cm | 68cm |
| EXG | 86cm | 70cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
TABELA DE MEDIDAS - CAMISETA MODELAGEM OVER COM GOLA CANELADA
| TAMANHO | LARGURA |
ALTURA |
| P | 55cm | 77cm |
| M | 59cm | 79cm |
| G | 65cm | 81cm |
| GG | 69cm | 85cm |
| EXG | 70cm | 82cm |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72cm | 52cm |
| M | 74cm | 54cm |
| G | 76cm | 56cm |
| GG | 78cm | 58cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 50cm | 45cm |
| M | 52cm | 46cm |
| G | 55cm | 47cm |
| GG | 60cm | 48cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68cm | 57cm |
| M | 70cm | 62cm |
| G | 72cm | 64cm |
| GG | 74cm | 66cm |
| XGG | 75cm | 69cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68cm | 56cm |
| M | 70cm | 58cm |
| G | 73cm | 60cm |
| GG | 75cm | 62cm |
| XGG | 75cm | 64cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Totebag de Brim | Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|
| Coração chorando | 41cm | 6cm | 43cm |
100% algodão - tecido em brim.
| Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| 45cm | 6cm | 45cm |
100% algodão cru.
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$53,06 | Total R$106,13 | |
| 3 x de R$36,10 | Total R$108,31 | |
| 4 x de R$27,62 | Total R$110,48 | |
| 5 x de R$22,53 | Total R$112,66 | |
| 6 x de R$19,14 | Total R$114,84 | |
| 7 x de R$16,72 | Total R$117,02 | |
| 8 x de R$14,90 | Total R$119,20 | |
| 9 x de R$13,49 | Total R$121,37 | |
| 10 x de R$12,36 | Total R$123,55 | |
| 11 x de R$11,43 | Total R$125,73 | |
| 12 x de R$10,66 | Total R$127,91 |
Camiseta feita com malha 100% algodão e fio 30.1 penteado, garantindo um toque macio e alta durabilidade. Com densidade de 165g/m², modelagem tradicional e costura reforçada de ombro a ombro.
TABELA DE MEDIDAS
| TAMANHO | LARGURA |
ALTURA |
| P | 51 cm | 71 cm |
| M | 53 cm | 73 cm |
| G | 55 cm | 75 cm |
| GG | 57 cm | 77 cm |
| EXG | 61 cm | 81 cm |
