Para descobrir o seu tamanho, você tem 2 opções!
1- Medir a sua cintura, da altura do ombro até o final da barriga com uma fita métrica.
2- Pegar uma peça de roupa que você ama o tamanho e tirar as medidas dela com a fita métrica ou régua, e comparar com as nossas medidas!
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72cm | 52cm |
| M | 74cm | 54cm |
| G | 76cm | 56cm |
| GG | 78cm | 58cm |
| EXG | 82cm | 62cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 78cm | 62cm |
| M | 80cm | 64cm |
| G | 82cm | 66cm |
| GG | 84cm | 68cm |
| EXG | 86cm | 70cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
TABELA DE MEDIDAS - CAMISETA MODELAGEM OVER COM GOLA CANELADA
| TAMANHO | LARGURA |
ALTURA |
| P | 55cm | 77cm |
| M | 59cm | 79cm |
| G | 65cm | 81cm |
| GG | 69cm | 85cm |
| EXG | 70cm | 82cm |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 72cm | 52cm |
| M | 74cm | 54cm |
| G | 76cm | 56cm |
| GG | 78cm | 58cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 50cm | 45cm |
| M | 52cm | 46cm |
| G | 55cm | 47cm |
| GG | 60cm | 48cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68cm | 57cm |
| M | 70cm | 62cm |
| G | 72cm | 64cm |
| GG | 74cm | 66cm |
| XGG | 75cm | 69cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 68cm | 56cm |
| M | 70cm | 58cm |
| G | 73cm | 60cm |
| GG | 75cm | 62cm |
| XGG | 75cm | 64cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
| Totebag de Brim | Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|
| Coração chorando | 41cm | 6cm | 43cm |
100% algodão - tecido em brim.
| Altura | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| 45cm | 6cm | 45cm |
100% algodão cru.
| 1 x de R$109,00 sem juros | Total R$109,00 | |
| 2 x de R$58,42 | Total R$116,85 | |
| 3 x de R$39,75 | Total R$119,25 | |
| 4 x de R$30,41 | Total R$121,64 | |
| 5 x de R$24,81 | Total R$124,04 | |
| 6 x de R$21,07 | Total R$126,44 | |
| 7 x de R$18,41 | Total R$128,84 | |
| 8 x de R$16,40 | Total R$131,24 | |
| 9 x de R$14,85 | Total R$133,63 | |
| 10 x de R$13,60 | Total R$136,03 | |
| 11 x de R$12,58 | Total R$138,43 | |
| 12 x de R$11,74 | Total R$140,83 |
Camiseta feita com malha 100% algodão e fio 30.1 penteado, garantindo um toque macio e alta durabilidade. Com densidade de 170g/m², modelagem ampla. Algodão com certificado BCI (Better Cotton Initiative). Com costura reforçada de ombro a ombro e gola canelada 2x1, pré-encolhida e amaciada.
TABELA DE MEDIDAS
| TAMANHO | LARGURA |
ALTURA |
| P | 48 cm | 68 cm |
| M | 52 cm | 71 cm |
| G | 56 cm | 73 cm |
| GG | 61 cm | 75 cm |
| EXG | 65 cm | 79 cm |
Prazo de Postagem: Até 2 dias úteis.
