Para descobrir o seu tamanho, você tem 2 opções!
1- Medir a sua cintura, da altura do ombro até o final da barriga com uma fita métrica.
2- Pegar uma peça de roupa que você ama o tamanho e tirar as medidas dela com a fita métrica ou régua, e comparar com as nossas medidas!
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 72cm | 52cm |
M | 74cm | 54cm |
G | 76cm | 56cm |
GG | 78cm | 58cm |
EXG | 82cm | 62cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 78cm | 62cm |
M | 80cm | 64cm |
G | 82cm | 66cm |
GG | 84cm | 68cm |
EXG | 86cm | 70cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 72cm | 52cm |
M | 74cm | 54cm |
G | 76cm | 56cm |
GG | 78cm | 58cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
Tamanho | Largura | Altura |
---|---|---|
P | 50cm | 45cm |
M | 52cm | 46cm |
G | 55cm | 47cm |
GG | 60cm | 48cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 68cm | 57cm |
M | 70cm | 62cm |
G | 72cm | 64cm |
GG | 74cm | 66cm |
XGG | 75cm | 69cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 68cm | 56cm |
M | 70cm | 58cm |
G | 73cm | 60cm |
GG | 75cm | 62cm |
XGG | 75cm | 64cm |
* Todas as medidas estão em centímetros, e podem ter variações de até 5cm para mais ou para menos.
Totebag de Brim | Altura | Comprimento | Largura |
---|---|---|---|
Coração chorando | 41cm | 6cm | 43cm |
100% algodão - tecido em brim.
Altura | Comprimento | Largura |
---|---|---|
45cm | 6cm | 45cm |
100% algodão cru.